Átomo de esprámide condensadores electrolíticos
El mejor dinero electrolítico que se puede comprar. Temperatura mínima de funcionamiento: -20°C. La temperatura máxima de funcionamiento varía según la tabla:
| Capacitancia | Dimensiones | Temperatura máx. |
| 8µF - 150V | 0,38" de profundidad x 0,81" de largo | 85°C |
| 8uF - 450V | 0,50" de profundidad x 1,75" de largo | 85°C |
| 10uF - 50V | 0,25" de profundidad x 0,50" de largo | 85°C |
| 10uF - 150V | 0,38" de profundidad x 0,81" de largo | 85°C |
| 10uF - 500V | 0,75" de profundidad x 1,69" de largo | 65°C |
| 16uF - 475V | 0,88" de profundidad x 1,63" de largo | 85°C |
| 20uF - 500V | 0,88" de profundidad x 2,25" de largo | 65°C |
| 20uF - 600V | 1,00" de profundidad x 3,90" de largo | 65°C |
| 25uF - 25V | 0,25" de profundidad x 0,50" de largo | 85°C |
| 25uF - 50V | 0,25" de profundidad x 0,68" de largo | 85°C |
| 30uF - 500V | 0,63" de profundidad x 1,15" de largo | 65°C |
| 40uF - 500V | 1,00" de profundidad x 2,38" de largo | 65°C |
| 50uF - 50V | 0,31" de profundidad x 0,81" de largo | 85°C |
| 80uF - 450V | 1,00" de profundidad x 2,63" de largo | 85°C |
| 100uF - 100V | 0,44" de profundidad x 1,50" de largo | 85°C |
| 100uF- 350V | 1,00" de profundidad x 2,63" de largo | 85°C |
| 100uF - 450V | 1,25" de profundidad x 3,12" de largo | 85°C |
| 250uF - 25V | 0,38" de profundidad x 0,94" de largo | 85°C |
Se venden individualmente.


