Cojinetes del enrutador de unión StewMac
Estos rodamientos personalizados funcionan con nuestra broca enrutadora de unión para un control preciso de la profundidad de corte.
Están disponibles en 19 tamaños diferentes (en incrementos de 0,010"/0,25 mm ), por lo que podrá cavidad los bordes precisos para prácticamente cualquier binding...Leer más





















Si en algún momento nuestros productos se rompen, se desgastan o no cumplen tus expectativas, solo tienes que devolverlos y te los cambiaremos. Ver detalles >
Si en algún momento nuestros productos se rompen, se desgastan o no cumplen tus expectativas, solo tienes que devolverlos y te los cambiaremos. Ver detalles >
Cojinetes de enrutador de unión
Estos rodamientos personalizados funcionan con nuestra broca enrutadora de unión para un control preciso de la profundidad de corte.
Están disponibles en 19 tamaños diferentes (en incrementos de 0,010"/0,25 mm ), por lo que podrá cavidad los bordes con precisión para prácticamente cualquier combinación de binding.
#1298 a 000 El rodamiento empotrado es para recortar fijaciones pegadas, y partes superiores y traseras de guitarra recién ensambladas.
Elija los rodamientos que necesita para trabajos específicos, o vea nuestro juego de puntas de enrutador de unión que ahorra dinero.
|
|
|
|
|
|
|
Encuentre el tamaño de cojinete adecuado para su binding:
Mida el diámetro del cojinete con un calibre de dial y utilice este cuadro para encontrar el tamaño de reborde que cortará su cojinete.
Diámetro interior del cojinete: 6,3 mm ( 1/4")
| Diámetro del cojinete | Tamaño del corte del saliente | ||
|
|
|||
| 0,925" (23,50 mm) | Lavado | ||
|
|
|||
| 0,840" (21,34 mm) | 0,040" (1,02 mm) | ||
|
|
|||
| 0,820" (20,83 mm) | 0,050" (1,27 mm) | ||
|
|
|||
| 0,800" (20,32 mm) | 0,060" (1,52 mm) | ||
|
|
|||
| 0,780" (19,81 mm) | 0,070" (1,78 mm) | ||
|
|
|||
| 0,760" (19,30 mm) | 0,080" (2,03 mm) | ||
|
|
|||
| 0,740" (18,80 mm) | 0,090" (2,29 mm) | ||
|
|
|||
| 0,720" (18,29 mm) | 0,100" (2,54 mm) | ||
|
|
|||
| 0,700" (17,78 mm) | 0,110" (2,79 mm) | ||
|
|
|||
| 0,680" (17,27 mm) | 0,120" (3,05 mm) | ||
|
|
|||
| 0,660" (16,76 mm) | 0,130" (3,30 mm) | ||
|
|
|||
| 0,640" (16,26 mm) | 0,140" (3,56 mm) | ||
|
|
|||
| 0,620" (15,75 mm) | 0,150" (3,81 mm) | ||
|
|
|||
| 0,600" (15,24 mm) | 0,160" (4,06 mm) | ||
|
|
|||
| 0,580" (14,73 mm) | 0,170" (4,32 mm) | ||
|
|
|||
| 0,560" (14,22 mm) | 0,180" (4,57 mm) | ||
|
|
|||
| 0,540" (13,72 mm) | 0,190" (4,83 mm) | ||
|
|
|||
| 0,520" (13,21 mm) | 0,200" (5,08 mm) | ||
|
|
|||
| 0,500" (12,70 mm) | 0,210" (5,33 mm) | ||
|
|
|||



















